![]()  | ||
![]()  | 
| 2019年7月のアンケート結果 | |||
| 蒸し暑い!登楼前アナタのNo.1パワーUP方法は? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:154票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 特に“無駄な抵抗”せず | 40票 | 26.0% | 
 | 
| ひたすら“禁欲”します | 30票 | 19.5% | 
 | 
| 滋養強壮ドリンクごくり | 25票 | 16.2% | 
 | 
| 精力サプリ・薬品を服用 | 24票 | 15.6% | 
 | 
| いつもより長めに寝ます | 13票 | 8.4% | 
 | 
| エナジードリンクごくり | 12票 | 7.8% | 
 | 
| ジム等でカラダ鍛えます | 5票 | 3.2% | 
 | 
| スタミナフードがっつり | 5票 | 3.2% | 
 | 
