![]()  | ||
![]()  | 
| 2018年8月のアンケート結果 | |||
| 暑っ!個室で飲料は何飲みます? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:264票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| お茶(冷)系 | 111票 | 42.0% | 
 | 
| 炭酸系 | 57票 | 21.6% | 
 | 
| コーヒー(冷) | 29票 | 11.0% | 
 | 
| スポーツドリンク | 23票 | 8.7% | 
 | 
| ミネラルウォータ(冷)系 | 13票 | 4.9% | 
 | 
| その他 | 9票 | 3.4% | 
 | 
| 精力強壮剤 | 5票 | 1.9% | 
 | 
| エナジードリンク | 5票 | 1.9% | 
 | 
| コーヒー(温) | 5票 | 1.9% | 
 | 
| お茶(温)系 | 4票 | 1.5% | 
 | 
| 果汁系 | 2票 | .8% | 
 | 
| ミネラルウォータ(温)系 | 1票 | .4% | 
 | 
| 経口補水液 | 0票 | .0% | 
 | 
