![]() | ||
![]() |
| 2009年4月のアンケート結果 | |||
| 第3回調査!あなたが金津園に訪れる頻度は? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:699票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 月に1回程度 | 142票 | 20.3% |
|
| 年に2回程度 | 96票 | 13.7% |
|
| 3ケ月に1回程度 | 89票 | 12.7% |
|
| 2ケ月に1回程度 | 73票 | 10.4% |
|
| 月に2回程度 | 60票 | 8.6% |
|
| 年に1回程度 | 56票 | 8.0% |
|
| 4ケ月に1回程度 | 46票 | 6.6% |
|
| 2年に1回以下 | 44票 | 6.3% |
|
| 週に1回程度 | 38票 | 5.4% |
|
| なし | 22票 | 3.1% |
|
| 週に2回以上 | 17票 | 2.4% |
|
| 月に3回程度 | 16票 | 2.3% |
|
