![]() | ||
![]() |
| 2008年2月のアンケート結果 | |||
| あげた事もらった事あるモノは? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:657票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 洋和菓子 | 184票 | 28.0% |
|
| あげた事がない | 107票 | 16.3% |
|
| ブラジャ・パンティなど下着類 | 40票 | 6.1% |
|
| ぬいぐるみor玩具類 | 38票 | 5.8% |
|
| 鞄・財布・時計などブランド品 | 37票 | 5.6% |
|
| 酒類 | 25票 | 3.8% |
|
| 指輪・宝石など宝飾品 | 24票 | 3.7% |
|
| タオル・石鹸など日用品類 | 24票 | 3.7% |
|
| その他の飲食品 | 23票 | 3.5% |
|
| アダルトグッズ | 18票 | 2.7% |
|
| 庭付き一戸建て住宅 | 17票 | 2.6% |
|
| サービス料以外の現金 | 17票 | 2.6% |
|
| 商品券 | 16票 | 2.4% |
|
| 化粧品 | 16票 | 2.4% |
|
| 果汁or清涼飲料水 | 12票 | 1.8% |
|
| ジャケット・コートなど衣料品 | 12票 | 1.8% |
|
| 映画・コンサートなど入場券 | 9票 | 1.4% |
|
| 果物 | 8票 | 1.2% |
|
| 分譲マンション | 8票 | 1.2% |
|
| 絵画、時計などの装飾品 | 7票 | 1.1% |
|
| 自動車 | 6票 | .9% |
|
| 土地 | 4票 | .6% |
|
| バイク・自転車 | 3票 | .5% |
|
| 骨董品 | 2票 | .3% |
|
