![]() | ||
![]() |
| 2006年10月のアンケート結果 | |||
| 突然ですが貴方の血液型は何? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:1544票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 泡風呂利用者A型 | 447票 | 29.0% |
|
| 泡風呂利用者B型 | 319票 | 20.7% |
|
| 泡風呂利用者AB型 | 151票 | 9.8% |
|
| 泡風呂利用者O型 | 390票 | 25.3% |
|
| 元泡風呂利用者A型 | 29票 | 1.9% |
|
| 元泡風呂利用者B型 | 24票 | 1.6% |
|
| 元泡風呂利用者AB型 | 23票 | 1.5% |
|
| 元泡風呂利用者O型 | 35票 | 2.3% |
|
| 泡姫A型 | 9票 | .6% |
|
| 泡姫B型 | 8票 | .5% |
|
| 泡姫AB型 | 3票 | .2% |
|
| 泡姫O型 | 10票 | .6% |
|
| 他風俗嬢A型 | 1票 | .1% |
|
| 他風俗嬢B型 | 2票 | .1% |
|
| 他風俗嬢AB型 | 0票 | .0% |
|
| 他風俗嬢O型 | 1票 | .1% |
|
| 元泡姫風俗嬢A型 | 2票 | .1% |
|
| 元泡姫風俗嬢B型 | 0票 | .0% |
|
| 元泡姫風俗嬢AB型 | 0票 | .0% |
|
| 元泡姫風俗嬢O型 | 0票 | .0% |
|
| お店スタッフA型 | 4票 | .3% |
|
| お店スタッフB型 | 2票 | .1% |
|
| お店スタッフAB型 | 1票 | .1% |
|
| お店スタッフO型 | 1票 | .1% |
|
| お店出入業者A型 | 1票 | .1% |
|
| お店出入業者B型 | 2票 | .1% |
|
| お店出入業者AB型 | 2票 | .1% |
|
| お店出入業者O型 | 0票 | .0% |
|
| その他A型 | 25票 | 1.6% |
|
| その他B型 | 20票 | 1.3% |
|
| その他AB型 | 9票 | .6% |
|
| その他O型 | 14票 | .9% |
|
| 不明 | 9票 | .6% |
|
