|  | ||
|  | 

| 2005年5月のアンケート結果 | |||
| お風呂の予約は何日前にしてますか? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:1339票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 予約しない(フリー) | 215票 | 16.1% |   | 
| 当日 | 414票 | 30.9% |   | 
| 前日 | 239票 | 17.8% |   | 
| 2〜3日前 | 162票 | 12.1% |   | 
| 4日〜1週間前 | 223票 | 16.7% |   | 
| 8日〜2週間前 | 27票 | 2.0% |   | 
| 15日〜1ケ月前 | 25票 | 1.9% |   | 
| それ以上 | 6票 | .4% |   | 
| 未経験 | 28票 | 2.1% |   | 

