
| 2003年8月のアンケート結果 | |||
| 第2回調査!あなたが金津園に訪れる頻度は? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:1481票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 年に1〜2回 | 400票 | 27.0% |
|
| 月に1回程度 | 319票 | 21.5% |
|
| 3ケ月に1回程度 | 215票 | 14.5% |
|
| 2ケ月に1回程度 | 170票 | 11.5% |
|
| 月に2回程度 | 136票 | 9.2% |
|
| なし | 133票 | 9.0% |
|
| 月に3回程度 | 45票 | 3.0% |
|
| 週に1回程度 | 41票 | 2.8% |
|
| 週に2回以上 | 22票 | 1.5% |
|
