
| 2002年3月のアンケート結果 | |||
| あなたが投じる突撃資金は収入の何%? | |||
|---|---|---|---|
| 10%程度 | 353票 | 35.9% |
|
| 20%程度 | 266票 | 27.1% |
|
| 30%程度 | 133票 | 13.5% |
|
| 50%程度 | 47票 | 4.8% |
|
| 収入以上(借金・預金解約等) | 39票 | 4.0% |
|
| なし(行かない・未経験) | 39票 | 4.0% |
|
| 40%程度 | 35票 | 3.6% |
|
| 90%程度 | 22票 | 2.2% |
|
| すべて注ぎ込む | 19票 | 1.9% |
|
| 60%程度 | 12票 | 1.2% |
|
| 80%程度 | 10票 | 1.0% |
|
| 70%程度 | 7票 | .7% |
|
|
2002/03/30 0:00現在 投票数:982票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 |
|||
